| REGISTERED PARTICIPANTS/OPERATORS IN CARBONSAFE PROJECTS | |||||||||||||||||
| № in order | Planning area | Programming period | Project developer | Project ID | Scope | EKATTE of project implementation | Location of project implementation | Surveyed area (ha) | Methodology code | Project status (under development active; validated; closed; cancelled) |
Expected annual emission reductions (Ton CO2 eq.) |
Project participant date of registration (dd/mm/yyyy) | Start of credit period (dd/mm/yyyy) | End of credit period (dd/mm/yyyy) | Estimated amounts of expected annual credits (number) | Net ammount emmission reductions (Ton CO2) | Buffer contribution (5% of total generated credits no.) |
| 48,097 | 158,720 | 158,720 | 15,536 | 777 | |||||||||||||
| 1 | SC | 22/27 | CARBONSAFE JSC | CSBG-42SC-22/27-AGRI-1-2-3-GF | Agriculture | 24242 | Dabene | 184 | CSBG-AGRI | Validated | 608 | 1/17/2023 | 1/17/2023 | 1/17/2028 | 608 | 1,292 | 65 |
| 2 | NE | 22/27 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-22/27-AGRI-0004 | Agriculture | 00268, 4193, 14043, 27656, 30884, 36138, 53357, 72196 | Aleksandria, Bistrets, Gaber, Efreytor Bakalovo, Zimnitsa, Kapitan Dimitrovo, Ognyanovo, Telerig | 708 | CSBG-AGRI | Validated | 2,338 | 1/18/2023 | 1/18/2023 | 1/18/2028 | 2,338 | 8,616 | 431 |
| 3 | NE | 22/27 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-22/27-AGRI-0005 | Agriculture | 72196 | Telerig | 86 | CSBG-AGRI | Validated | 285 | 1/18/2023 | 1/18/2023 | 1/18/2028 | 285 | 0 | |
| 4 | SW | 22/27 | CARBONSAFE JSC | CSBG-41SW-22/27-AGRI-0006 | Agriculture | 03842, 48324, 67636 | Benkovski, Mirkovo, Smolsko | 91 | CSBG-AGRI | Validated | 300 | 1/19/2023 | 1/19/2023 | 1/19/2028 | 300 | 930 | 47 |
| 5 | SW | 22/27 | CARBONSAFE JSC | CSBG-41SW-22/27-AGRI-0007 | Agriculture | 48324, 67636 | Mirkovo, Smolsko | 47 | CSBG-AGRI | Validated | 156 | 2/2/2023 | 2/2/2023 | 2/2/2028 | 156 | 187 | 9 |
| 6 | SW | 22/27 | CARBONSAFE JSC | CSBG-41SW-22/27-AGRI-0008 | Agriculture | 03842, 35821, 48324 | Benkovski, Kamenitsa, Mirkovo | 230 | CSBG-AGRI | Validated | 758 | 2/2/2023 | 2/2/2023 | 2/2/2028 | 758 | 4,511 | 226 |
| 7 | NE | 22/27 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-22/27-AGRI-0009 | Agriculture | 03215, 46334 | Bezmer, Mali Izvor | 316 | CSBG-AGRI | active | 1,044 | 5/29/2023 | 5/29/2023 | 5/28/2028 | 1,044 | 0 | |
| 8 | SE | 22/27 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-22/27-AGRI-0010 | Agriculture | 53480 | Okop | 406 | CSBG-AGRI | active | 1,339 | 7/31/2023 | 7/31/2023 | 7/30/2028 | 1,339 | 0 | |
| 9 | SC | 22/27 | CARBONSAFE JSC | CSBG-42SC-22/27-AGRI-0011 | Agriculture | 29235, 56784, 73242 | Zhelyazno, Plovdiv, Trud | 582 | CSBG-AGRI | active | 1,920 | 9/5/2023 | 9/5/2023 | 9/4/2028 | 1,920 | 0 | |
| 10 | SE | 22/27 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-22/27-AGRI-0012 | Agriculture | 69660 | Straldzha | 220 | CSBG-AGRI | active | 726 | 9/7/2023 | 9/7/2023 | 9/6/2028 | 726 | 0 | |
| 11 | SE | 22/27 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-22/27-AGRI-0013 | Agriculture | 32576, 27382, 46797, 81121 | Izgrev, Elhovo, Malomirovo, Chernozem | 340 | CSBG-AGRI | active | 1,121 | 9/20/2023 | 9/20/2023 | 9/19/2028 | 1,121 | 0 | |
| 12 | SE | 22/27 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-22/27-AGRI-0014 | Agriculture | 32576, 81121 | Izgrev, Chernozem | 591 | CSBG-AGRI | active | 1,952 | 9/20/2023 | 9/20/2023 | 9/19/2028 | 1,952 | 0 | |
| 13 | SE | 22/27 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-22/27-AGRI-0016 | Agriculture | 07079, 35883 | Burgas, Kameno | 201 | CSBG-AGRI | active | 664 | 9/22/2023 | 9/22/2023 | 9/21/2028 | 664 | 0 | |
| 14 | NW | 22/27 | CARBONSAFE JSC | CSBG-31NW-22/27-AGRI-0017 | Agriculture | 43462 | Lesura | 75 | CSBG-AGRI | active | 246 | 9/29/2023 | 9/29/2023 | 9/28/2028 | 246 | 0 | |
| 15 | SE | 23/28 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-23/28-AGRI-0001 | Agriculture | 10731, 52129, 58356, 87655 | Veselie, Novo Panicherevo, Primorsko, Yasna polyana | 554 | CSBG-AGRI | active | 1,827 | 10/2/2023 | 10/2/2023 | 10/1/2028 | 1,827 | 0 | |
| 16 | SE | 23/28 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-23/28-AGRI-0002 | Agriculture | 61114, 72151, 81178 | Ravna gora, Tvarditsa, Chernomorets | 477 | CSBG-AGRI | active | 1,576 | 10/2/2023 | 10/2/2023 | 10/1/2028 | 1,576 | 0 | |
| 17 | SE | 23/28 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-23/28-AGRI-0003 | Agriculture | 40124, 52129, 61042 | Krushevets, Novo Panicherevo, Ravadinovo | 327 | CSBG-AGRI | active | 1,080 | 10/2/2023 | 10/2/2023 | 10/1/2028 | 1,080 | 0 | |
| 18 | SE | 23/28 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-23/28-AGRI-0004 | Agriculture | 10731, 52129, 58356, 87655 | Veselie, Novo Panicherevo, Primorsko, Yasna polyana | 646 | CSBG-AGRI | active | 2,131 | 10/2/2023 | 10/2/2023 | 10/1/2028 | 2,131 | 0 | |
| 19 | SE | 23/28 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-23/28-AGRI-0005 | Agriculture | 32367, 47202, 63029, 72151 | Izvor, Marinka, Rosen, Tvarditsa | 487 | CSBG-AGRI | active | 1,606 | 10/2/2023 | 10/2/2023 | 10/1/2028 | 1,606 | 0 | |
| 20 | NW | 23/28 | CARBONSAFE JSC | CSBG-31NW-23/28-AGRI-0006 | Agriculture | 58788 | Pudria, Kravoder, Golemo Babino | 179 | CSBG-AGRI | active | 591 | 10/5/2023 | 10/5/2023 | 10/4/2028 | 591 | 0 | |
| 21 | NE | 23/28 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-23/28-AGRI-0007 | Agriculture | 27629, 21717 | Esenitsa, s. Dobrotich | 221 | CSBG-AGRI | active | 728 | 11/3/2023 | 11/3/2023 | 11/2/2028 | 728 | 0 | |
| 22 | SC | 23/28 | CARBONSAFE JSC | CSBG-42SC-23/28-AGRI-0008 | Agriculture | 23426, 70528 | Dragomir, Saedinenie | 838 | CSBG-AGRI | active | 2,766 | 11/13/2023 | 11/13/2023 | 11/12/2028 | 2,766 | 0 | |
| 23 | SE | 23/28 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-23/28-AGRI-0009 | Agriculture | 00758, 66456 | Asenovo, Simeonovo | 805 | CSBG-AGRI | active | 2,655 | 11/23/2023 | 11/23/2023 | 11/22/2028 | 2,655 | 0 | |
| 24 | SE | 23/28 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-23/28-AGRI-0011 | Agriculture | 23889, 49477, 80813 | Dryankovets, Maglen, Cherna mogila | 538 | CSBG-AGRI | active | 1,774 | 12/8/2023 | 12/8/2023 | 12/7/2028 | 1,774 | 0 | |
| NW | 23/28 | CARBONSAFE JSC | CSBG -31NW-23/28-AGRI-0012-GF | Agriculture | 23666 | Drenov | 242 | CSBG-AGRI | active | 797 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 2/8/2029 | 797 | |||
| 25 | NW | 23/28 | CARBONSAFE JSC | CSBG -31NW-23/28-AGRI-0012-GF | Agriculture | 23666 | Drenov | 158 | CSBG-AGRI | active | 522 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 2/8/2029 | 522 | 0 | |
| 26 | SC | 23/28 | CARBONSAFE JSC | CSBG-42SC-23/28-AGRI-0013-GF | Agriculture | 80437, 31108 | Cherven, Zlatovrah | 702 | CSBG-AGRI | active | 2,317 | 2/19/2024 | 2/19/2024 | 2/18/2029 | 2,317 | 0 | |
| 27 | NW | 23/28 | CARBONSAFE JSC | CSBG-31NW-23/28-AGRI-0014 | Agriculture | 21840 | Doktor Josifovo | 651 | CSBG-AGRI | active | 2,149 | 8/28/2024 | 8/28/2024 | 8/28/2029 | 2,149 | 0 | |
| 28 | NE | 23/28 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NЕ-23/28-AGRI-0015 | Agriculture | 00312, 43685, 58219, 73626 | Aleksandrovo | 1,584 | CSBG-AGRI | active | 5,228 | 9/10/2024 | 9/10/2024 | 9/10/2029 | 5,228 | 0 | |
| 29 | SW | 23/28 | CARBONSAFE JSC | CSBG-41SW-23/28-AGRI-0016 | Agriculture | 14279 | Gaganitsa | 244 | CSBG-AGRI | active | 804 | 6/17/2024 | 6/17/2024 | 6/17/2029 | 804 | 0 | |
| 30 | NE | 23/28 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NЕ-23/28-AGRI-0017 | Agriculture | 00312 | Aleksandrovo | 227 | CSBG-AGRI | active | 750 | 9/10/2024 | 9/10/2024 | 9/10/2029 | 750 | 0 | |
| 31 | NW | 23/28 | CARBONSAFE JSC | CSBG-31NW-23/28-AGRI-0018 | Agriculture | 70723, 54020 | Oryahovo, Selonovtsi | 307 | CSBG-AGRI | active | 1,013 | 9/11/2024 | 9/11/2024 | 9/11/2029 | 1,013 | 0 | |
| 32 | SC | 23/28 | CARBONSAFE JSC | CSBG-42SC-23/28-AGRI-0019 | Agriculture | 15970, 53285, 46749 | Gomya Chardak, Ovchepoltsi, Malo konare | 533 | CSBG-AGRI | active | 1,759 | 9/25/2024 | 9/25/2024 | 9/25/2029 | 1,759 | 0 | |
| 33 | NE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0001 | Agriculture | 10176, 32706, 41109 | Vasil Drumev, Iliya Blaskovo, Kulevcha | 955 | CSBG-AGRI | active | 3,151 | 10/1/2024 | 10/1/2024 | 10/1/2029 | 3,151 | 0 | |
| 34 | NE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0002 | Agriculture | 67550, 30394, 10032, 6861, 81181 | Smin, Zahari Stoyanovo, Vaklino, Staevtsi, Chernomortsi | 1,251 | CSBG-AGRI | active | 4,128 | 10/3/2024 | 10/3/2024 | 10/3/2029 | 4,128 | 0 | |
| 35 | NW | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-31NW-24/29-AGRI-0003 | Agriculture | 56493 | Pisarevo | 650 | CSBG-AGRI | active | 2,145 | 10/4/2024 | 10/4/2024 | 10/4/2029 | 2,145 | 0 | |
| 36 | NE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0004 | Agriculture | 81181,67550,68610,10032,00360 | Chernomortsi, Smin, Staevtsi, Vaklino, Aleksandar Stamboliyski | 544 | CSBG-AGRI | active | 1,796 | 10/8/2024 | 10/8/2024 | 10/8/2029 | 1,796 | 0 | |
| 37 | SE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0005 | Agriculture | 57337; 07079 | Polski izvor, Burgas | 506 | CSBG-AGRI | active | 1,670 | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 11/11/2029 | 1,670 | 0 | |
| 38 | SE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0006-GF | Agriculture | 57337,07079; 80916 | Polski izvor, Burgas, Cherni vrah | 530 | CSBG-AGRI | active | 1,751 | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 11/11/2029 | 1,751 | 0 | |
| 39 | SW | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-41SW-24/29-AGRI-0007-GF | Agriculture | 35910; 22023; 40645; 78015; 23618; 16256;16122; 12704; 35314 | Kameno pole, Dolna Beshovitsa, Kunino, Tsakonitsa, Drashan, Gorna Kremena, Gorna Beshovitsa, Varbeshnitsa, Kalen | 1,584 | CSBG-AGRI | active | 5,228 | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 11/11/2029 | 5,228 | 0 | |
| 40 | NE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0008-GF | Agriculture | 73050; 02244; 72401; 21405; 67283 | Trem, Baykovo, Timarevo, Dobri Voynikovo, Slivak | 571 | CSBG-AGRI | active | 1,885 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 11/21/2029 | 1,885 | 0 | |
| 41 | NE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0009-GF | Agriculture | 11819; 29391; 31396; 48386; 51812; 51963; 52009; 53953 | s. Voyvoda, s. Zhilino, s. Zarnevo, s. Tsani Ginchevo, s. Mirovtsi, s. Nova Kamena, s. Orlyak, s. Nova Shipka, gr. Novi pazar | 258 | CSBG-AGRI | active | 851 | 1/13/2025 | 1/13/2025 | 1/13/2030 | 851 | 0 | |
| 42 | SE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0010-GF | Agriculture | 73451 | s. Turia | 25 | CSBG-AGRI | active | 83 | 2/11/2025 | 2/11/2025 | 2/11/2030 | 83 | 0 | |
| 43 | SE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0010-GF | Agriculture | 73451 | s. Turia | 31 | CSBG-AGRI | active | 102 | 2/11/2025 | 2/11/2025 | 2/11/2030 | 102 | 0 | |
| 44 | SE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0011 | Agriculture | 30819 | s. Zetyovo | 351 | CSBG-AGRI | active | 1,158 | 2/13/2025 | 2/13/2025 | 2/13/2030 | 1,158 | 0 | |
| 45 | SC | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-42SC-24/29-AGRI-0013-GF | Agriculture | 55909 | gr. Perushtitsa | 50 | CSBG-AGRI | active | 164 | 3/7/2025 | 3/7/2025 | 3/7/2030 | 164 | 0 | |
| 46 | SC | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-42SC-24/29-AGRI-0013-GF | Agriculture | 55909 | gr. Perushtitsa | 19 | CSBG-AGRI | active | 62 | 3/7/2025 | 3/7/2025 | 3/7/2030 | 62 | 0 | |
| 47 | SC | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-42SC-24/29-AGRI-0013-GF | Agriculture | 55909 | gr. Perushtitsa | 34 | CSBG-AGRI | active | 111 | 3/7/2025 | 3/7/2025 | 3/7/2030 | 111 | 0 | |
| 48 | SE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0014 | Agriculture | 72240; 46783 | s. Tenevo, s. Malomir | 743 | CSBG-AGRI | active | 2,451 | 3/11/2025 | 3/11/2025 | 3/11/2030 | 2,451 | 0 | |
| 49 | NE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0015 | Agriculture | 10176, 53240, 41109 | s. Vasil Drumev, s. Ovcharovo, s. Kyulevcha | 539 | CSBG-AGRI | active | 1,780 | 3/12/2025 | 3/12/2025 | 3/12/2030 | 1,780 | 0 | |
| 50 | SW | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-41SW-24/29-AGRI-0016 | Agriculture | 24164 | s. Dushantsi | 258 | CSBG-AGRI | active | 851 | 3/14/2025 | 3/14/2025 | 3/14/2030 | 851 | 0 | |
| 51 | NW | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-31NW-24/29-AGRI-0019 | Agriculture | 16451; 22321; 54386 | s. Gorni Vadin, s. Dolni Vadin, s. Ostrov | 534 | CSBG-AGRI | active | 1,764 | 3/18/2025 | 3/18/2025 | 3/18/2030 | 1,764 | 0 | |
| 52 | NC | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-32NC-24/29-AGRI-0020-GFCSBG-32NC-24/29-AGRI-0020-GFCSBG-32NC-24/29-AGRI-0020-GFCSBG-32NC-24/29-AGRI-0020-GF | Agriculture | 04666; 07452 | s. Bogdantsi, s. Bardokva | 279 | CSBG-AGRI | active | 919 | 3/19/2025 | 3/19/2025 | 3/19/2030 | 919 | 0 | |
| 53 | NE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0021CSBG-33NE-24/29-AGRI-0021CSBG-33NE-24/29-AGRI-0021CSBG-33NE-24/29-AGRI-0021 | Agriculture | 11003; 12173; 35064; 40049; 48828; 62092; 65543; 66113; 80340; 05009 | s. Vidno, s. Vranino, gr. Kavarna, s. Krupen, selo Mogilishte, selo Rakovski, s. Sveti Nikola, s. Seltse, s. Chelopechene, s. Bozhurets | 738 | CSBG-AGRI | active | 2,434 | 3/19/2025 | 3/19/2025 | 3/19/2030 | 2,434 | 0 | |
| 54 | SE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0027 | Agriculture | 81178; 72151 | gr. Chernomorets, s. Tvarditsa | 130 | CSBG-AGRI | active | 428 | 3/26/2025 | 3/26/2025 | 3/26/2030 | 428 | 0 | |
| 55 | SE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0028 | Agriculture | 32367; 72151; 63029 | s. Izvor, s. Tvarditsa, s. Rosen | 469 | CSBG-AGRI | active | 1,547 | 3/26/2025 | 3/26/2025 | 3/26/2030 | 1,547 | 0 | |
| 56 | NW | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-31NW-24/29-AGRI-0030-GF | Agriculture | 51932; 67088 | s. Novachene, gr. Slavyanovo | 981 | CSBG-AGRI | active | 3,239 | 3/27/2025 | 3/27/2025 | 3/27/2030 | 3,239 | 0 | |
| 57 | NW | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-31NW-24/29-AGRI-0030-GF | Agriculture | 67088 | gr. Slavyanovo | 337 | CSBG-AGRI | active | 1,111 | 3/27/2025 | 3/27/2025 | 3/27/2030 | 1,111 | 0 | |
| 58 | SE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0031 | Agriculture | 52129; 40124; 61042; 21141 | s. Novo Panicharevo, s. Krushevets, s. Ravadinovo, s. Dimchevo | 260 | CSBG-AGRI | active | 859 | 3/27/2025 | 3/27/2025 | 3/27/2030 | 859 | 0 | |
| 59 | SE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0032 | Agriculture | 58356; 10731; 52129 | gr. Primorsko, s. Veselie, s. Novo Panicharevo | 134 | CSBG-AGRI | active | 444 | 3/27/2025 | 3/27/2025 | 3/27/2030 | 444 | 0 | |
| 60 | SE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0033 | Agriculture | 10731; 58356; 87655 | s. Veselie, gr. Primorsko, s. Yasna polyana | 273 | CSBG-AGRI | active | 900 | 3/27/2025 | 3/27/2025 | 3/27/2030 | 900 | 0 | |
| 61 | SE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0034 | Agriculture | 63478 | s. Rusokastro | 1,253 | CSBG-AGRI | active | 4,134 | 3/28/2025 | 3/28/2025 | 3/28/2030 | 4,134 | 0 | |
| 62 | NE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0035 | Agriculture | 44104; 30185; 65913; 30781; 44105 | s. Lozenets, s. Zagortsi, s. Severtsi, s. Zementsi | 1,653 | CSBG-AGRI | active | 5,456 | 3/29/2025 | 3/29/2025 | 3/29/2030 | 5,456 | 0 | |
| 63 | SC | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-42SC-24/29-AGRI-0036 | Agriculture | 47843; 21258 | gr. Merichleri, s. Dlagnevo | 541 | CSBG-AGRI | active | 1,787 | 3/31/2025 | 3/31/2025 | 3/31/2030 | 1,787 | 0 | |
| 64 | SC | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-42SC-24/29-AGRI-0036 | Agriculture | 47843 | Merichleri | 617 | CSBG-AGRI | active | 2,035 | 9/23/2025 | 9/23/2025 | 9/23/2030 | 2,035 | ||
| 65 | SC | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-42SC-24/29-AGRI-0037 | Agriculture | 70528 | gr. Saedinenie | 409 | CSBG-AGRI | active | 1,351 | 3/31/2025 | 3/31/2025 | 3/31/2030 | 1,351 | 0 | |
| 66 | NE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0038 | Agriculture | 37040; 73609; 44598; 87686; 57827; 58476 | s. Kitino, s. Tapchileshtovo, s. Lyubichevo, s. Yastrebino, s. Poroyno, s. Prisoyna | 656 | CSBG-AGRI | active | 2,165 | 4/1/2025 | 4/1/2025 | 4/1/2030 | 2,165 | 0 | |
| 67 | NE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0039 | Agriculture | 44598; 87686; 66175; 49059; 56424; 73609; 58476; 37811; 03647 | s. Lyubichevo, s. Yastrebino, s. Semertsi, s. Moravka, s. Pirinets, s. Tapchileshtovo, s. Prisoyna, s. Kozma prezviter, s. Belomortsi | 1,049 | CSBG-AGRI | active | 3,462 | 4/1/2025 | 4/1/2025 | 4/1/2030 | 3,462 | 0 | |
| 68 | NE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0040 | Agriculture | 58298; 72148; 58493; 46190; 73626; 48338 | s. Presyak, s. Tvardintsi, s. Probuda, s. Makariopolsko, gr. Targovishte, s. Mirovets | 1,022 | CSBG-AGRI | active | 3,371 | 4/1/2025 | 4/1/2025 | 4/1/2030 | 3,371 | 0 | |
| 69 | NE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0041 | Agriculture | 07154; 68504; 80546; 54345; | s. Buhovtsi, s. Srednya, s. Cherencha, s. Ostrets | 1,085 | CSBG-AGRI | active | 3,582 | 4/1/2025 | 4/1/2025 | 4/1/2030 | 3,582 | 0 | |
| 70 | NE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0042 | Agriculture | 73626; 07154; 46190 | gr. Targovishte, s. Buhovtsi, s. Makariopolsko | 1,022 | CSBG-AGRI | active | 3,372 | 4/1/2025 | 4/1/2025 | 4/1/2030 | 3,372 | 0 | |
| 71 | NE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0043 | Agriculture | 38217; 35393; 23769; 10183; 24387; 31245; 39623; 58270; 73095; 36453 | s. Konare, s. Kalina, s. Dropla, s. Vasilevo, s. Dabrava, s. Zmeevo, s. Kremena, s. Prespa, s. Trigortsi, s. Karvuna | 973 | CSBG-AGRI | active | 3,211 | 4/1/2025 | 4/1/2025 | 4/1/2030 | 3,211 | 0 | |
| 72 | NC | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-32NC-24/29-AGRI-0044 | Agriculture | 07598 | gr. Byala | 210 | CSBG-AGRI | active | 695 | 4/2/2025 | 4/2/2025 | 4/2/2030 | 695 | 0 | |
| 73 | SE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0045-GF | Agriculture | 27382; 46797 | gr. Elhovo, s. Malomirovo | 380 | CSBG-AGRI | active | 1,254 | 4/23/2025 | 4/23/2025 | 4/23/2030 | 1,254 | 0 | |
| 74 | SE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0045-GF | Agriculture | 27382; 58801 | gr. Elhovo, s. Pchela | 196 | CSBG-AGRI | active | 645 | 4/23/2025 | 4/23/2025 | 4/23/2030 | 645 | 0 | |
| 75 | NE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0047 | Agriculture | 67091, 57875, '03931, 47634; | Slavyanovo, Posabina, Berkovski, Medovina | 237 | CSBG-AGRI | active | 782 | 4/24/2025 | 4/24/2025 | 4/24/2030 | 782 | 0 | |
| 76 | SC | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-42SC-24/29-AGRI-0048 | Agriculture | 51010 | Navasen | 437 | CSBG-AGRI | active | 1,440 | 4/30/2025 | 4/30/2025 | 4/30/2030 | 1,440 | 0 | |
| 77 | SC | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-42SC-24/29-AGRI-0049 | Agriculture | 05356 | s. Borets | 463 | CSBG-AGRI | active | 1,528 | 4/7/2025 | 4/7/2025 | 4/7/2030 | 1,528 | 0 | |
| 78 | NE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0050-GF | Agriculture | 03318; 04090; 58596; 12173; 40049; 73095; 35064 | s. Belgun, s. Bilo, s. Prolez, s. Vranino, s. Krupen, s. Trigortsi, gr. Kavarna | 168 | CSBG-AGRI | active | 554 | 4/7/2025 | 4/7/2025 | 4/7/2030 | 554 | 0 | |
| 79 | NE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0050-GF | Agriculture | 66620 | s. Sirakovo | 74 | CSBG-AGRI | active | 246 | 4/7/2025 | 4/7/2025 | 4/7/2030 | 246 | 0 | |
| 80 | NE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0051 | Agriculture | 69804; 11990 | s. Strelkovo, s. Voynovo | 489 | CSBG-AGRI | active | 1,613 | 4/14/2025 | 4/14/2025 | 4/14/2030 | 1,613 | 0 | |
| 81 | NE | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0053 | Agriculture | 29035; 57563; 70617; 72271 | Zheglartsi,Popgruevo,Sarnets,Tervel | 209 | CSBG-AGRI | active | 689 | 8/1/2025 | 8/1/2025 | 8/1/2030 | 689 | 0 | |
| 82 | SC | 24/29 | CARBONSAFE JSC | CSBG-42SC-24/29-AGRI-0055 | Agriculture | 65317 | s. Samuilovo | 287 | CSBG-AGRI | active | 946 | 9/23/2025 | 9/23/2025 | 9/23/2030 | 946 | 0 | |
| 83 | NE | 25/30 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-BG332DOB-25/30-AGRI-0001 | Agriculture | 48982; 18160; 23769; 36453; 67951; 73095 | s. Tsarichino, s. Gurkovo, s. Dropla, s. Kravuna, s. Sokolovo, s. Trigortsi | 583 | CSBG-AGRI | active | 1,923 | 10/1/2025 | 10/1/2025 | 10/1/2030 | 1,923 | 0 | |
| 84 | NE | 25/30 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-BG332DOB-25/30-AGRI-0002 | Agriculture | 78152; 70634; 69198; 55511; 72624 | s. Tsarevets, s. Sarnino, s. Stefan Karadzha, s. Paskalevo, gr. Dobrich | 621 | CSBG-AGRI | active | 2,048 | 10/1/2025 | 10/1/2025 | 10/1/2030 | 2,048 | 0 | |
| 85 | SE | 25/30 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-BG341BGS-25/30-AGRI-0003 | Agriculture | 14249; 57337 | Gabar; Polski izvor | 278 | CSBG-AGRI | active | 918 | 10/24/2025 | 10/24/2025 | 10/24/2030 | 918 | 0 | |
| 86 | SE | 25/30 | CARBONSAFE JSC | CSBG-34SE-BG341BGS-25/30-AGRI-0004 | Agriculture | 14249; 57337; 80916 | Gabar; Polski izvor; Cherni vrahGabar; Polski izvor; Cherni vrah |
321 | CSBG-AGRI | active | 1,060 | 10/24/2025 | 10/24/2025 | 10/24/2030 | 1,060 | 0 | |
| 87 | NE | 25/30 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-BG331VAR-25/30-AGRI-0005 | Agriculture | 81195;67739;38804;66963 | Chernook, Snezhina, Kosovo, Slaveykovo | 249 | CSBG-AGRI | active | 821 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 11/4/2030 | 821 | 0 | |
| 88 | NE | 25/30 | CARBONSAFE JSC | CSBG-33NE-BG331VAR-25/30-AGRI-0006 | Agriculture | 38114;66963;67739 | Komarevo; Slaveykovo; Snezhina | 874 | CSBG-AGRI | active | 2,883 | 11/4/2025 | 11/4/2025 | 11/4/2030 | 2,883 | 0 | |
