| РЕГИСТРИРАНИ УЧАСТНИЦИ/ОПЕРАТОРИ В ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА CARBONSAFE | |||||||||||||||||
| № по ред | Район на планиране | Програмен период | Разработчик на проект | ID на проект | Сфера на дейност | EKATTE на реализация на проект | Местоположение на реализация на проект | Обследвана площ (хектари) |
Методология (код) | Статус на проект (в процес на разработка активен; валидиран; приключен; анулиран) |
Очаквани годишни намаления на емисиите (екв. Тон CO2) |
Дата на регистрация на участник в проект (дд/мм/гггг) | Начало на период на кредитиране (дд/мм/гггг) | Край на период на кредитиране (дд/мм/гггг) | Прогнозни количества на oчаквани годишни кредити (бр.) | Нетно к-во отстранени емисии ПГ въглероден диоксид СО2 (тон) | Буферен принос (5% от общо генерираните кредити бр.) |
| 48,097 | 158,720 | 158,720 | 15,536 | 777 | |||||||||||||
| 1 | ЮЦ | 22/27 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-42SC-22/27-AGRI-1-2-3-GF | Земеделие | 24242 | с. Дъбене | 184 | CSBG-AGRI | Валидиран | 608 | 1/17/2023 | 1/17/2023 | 1/17/2028 | 608 | 1,292 | 65 |
| 2 | СИ | 22/27 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-33NE-22/27-AGRI-0004 | Земеделие | 00268, 4193, 14043, 27656, 30884, 36138, 53357, 72196 | с. Александрия, с. Бистрец, с. Габер, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Капитан Димитрово, с. Огняново, с. Телериг | 708 | CSBG-AGRI | Валидиран | 2,338 | 1/18/2023 | 1/18/2023 | 1/18/2028 | 2,338 | 8,616 | 431 |
| 3 | СИ | 22/27 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-33NE-22/27-AGRI-0005 | Земеделие | 72196 | с. Телериг | 86 | CSBG-AGRI | Валидиран | 285 | 1/18/2023 | 1/18/2023 | 1/18/2028 | 285 | 0 | |
| 4 | ЮЗ | 22/27 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-41SW-22/27-AGRI-0006 | Земеделие | 03842, 48324, 67636 | с. Бенковски, с. Мирково, с. Смолско | 91 | CSBG-AGRI | Валидиран | 300 | 1/19/2023 | 1/19/2023 | 1/19/2028 | 300 | 930 | 47 |
| 5 | ЮЗ | 22/27 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-41SW-22/27-AGRI-0007 | Земеделие | 48324, 67636 | с. Мирково, с. Смолско | 47 | CSBG-AGRI | Валидиран | 156 | 2/2/2023 | 2/2/2023 | 2/2/2028 | 156 | 187 | 9 |
| 6 | ЮЗ | 22/27 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-41SW-22/27-AGRI-0008 | Земеделие | 03842, 35821, 48324 | с. Бенковски, с. Каменица, с. Мирково | 230 | CSBG-AGRI | Валидиран | 758 | 2/2/2023 | 2/2/2023 | 2/2/2028 | 758 | 4,511 | 226 |
| 7 | СИ | 22/27 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-33NE-22/27-AGRI-0009 | Земеделие | 03215, 46334 | с. Безмер, с. Мали Извор | 316 | CSBG-AGRI | активен | 1,044 | 5/29/2023 | 5/29/2023 | 5/28/2028 | 1,044 | 0 | |
| 8 | ЮИ | 22/27 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-34SE-22/27-AGRI-0010 | Земеделие | 53480 | с. Окоп | 406 | CSBG-AGRI | активен | 1,339 | 7/31/2023 | 7/31/2023 | 7/30/2028 | 1,339 | 0 | |
| 9 | ЮЦ | 22/27 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-42SC-22/27-AGRI-0011 | Земеделие | 29235, 56784, 73242 | с. Желязно, с. Пловдив, с. Труд | 582 | CSBG-AGRI | активен | 1,920 | 9/5/2023 | 9/5/2023 | 9/4/2028 | 1,920 | 0 | |
| 10 | ЮИ | 22/27 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-34SE-22/27-AGRI-0012 | Земеделие | 69660 | гр. Стралджа | 220 | CSBG-AGRI | активен | 726 | 9/7/2023 | 9/7/2023 | 9/6/2028 | 726 | 0 | |
| 11 | ЮИ | 22/27 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-34SE-22/27-AGRI-0013 | Земеделие | 32576, 27382, 46797, 81121 | с. Изгрев, гр. Елхово, с. Маломирово, с. Чернозем | 340 | CSBG-AGRI | активен | 1,121 | 9/20/2023 | 9/20/2023 | 9/19/2028 | 1,121 | 0 | |
| 12 | ЮИ | 22/27 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-34SE-22/27-AGRI-0014 | Земеделие | 32576, 81121 | с. Изгрев, с. Чернозем | 591 | CSBG-AGRI | активен | 1,952 | 9/20/2023 | 9/20/2023 | 9/19/2028 | 1,952 | 0 | |
| 13 | ЮИ | 22/27 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-34SE-22/27-AGRI-0016 | Земеделие | 07079, 35883 | гр. Бургас, с. Камено | 201 | CSBG-AGRI | активен | 664 | 9/22/2023 | 9/22/2023 | 9/21/2028 | 664 | 0 | |
| 14 | СЗ | 22/27 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-31NW-22/27-AGRI-0017 | Земеделие | 43462 | с. Лесура | 75 | CSBG-AGRI | активен | 246 | 9/29/2023 | 9/29/2023 | 9/28/2028 | 246 | 0 | |
| 15 | ЮИ | 23/28 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-34SE-23/28-AGRI-0001 | Земеделие | 10731, 52129, 58356, 87655 | с. Веселие, с. Ново Паничерево, Приморско, с. Ясна поляна | 554 | CSBG-AGRI | активен | 1,827 | 10/2/2023 | 10/2/2023 | 10/1/2028 | 1,827 | 0 | |
| 16 | ЮИ | 23/28 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-34SE-23/28-AGRI-0002 | Земеделие | 61114, 72151, 81178 | с. Равна гора, Твърдица, Черноморец | 477 | CSBG-AGRI | активен | 1,576 | 10/2/2023 | 10/2/2023 | 10/1/2028 | 1,576 | 0 | |
| 17 | ЮИ | 23/28 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-34SE-23/28-AGRI-0003 | Земеделие | 40124, 52129, 61042 | с. Крушевец, с. Ново Паничерево, с. Равадиново | 327 | CSBG-AGRI | активен | 1,080 | 10/2/2023 | 10/2/2023 | 10/1/2028 | 1,080 | 0 | |
| 18 | ЮИ | 23/28 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-34SE-23/28-AGRI-0004 | Земеделие | 10731, 52129, 58356, 87655 | с. Веселие, с. Ново Паничерево, Приморско, с. Ясна поляна | 646 | CSBG-AGRI | активен | 2,131 | 10/2/2023 | 10/2/2023 | 10/1/2028 | 2,131 | 0 | |
| 19 | ЮИ | 23/28 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-34SE-23/28-AGRI-0005 | Земеделие | 32367, 47202, 63029, 72151 | с. Извор, с. Маринка, с. Росен, Твърдица | 487 | CSBG-AGRI | активен | 1,606 | 10/2/2023 | 10/2/2023 | 10/1/2028 | 1,606 | 0 | |
| 20 | СЗ | 23/28 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-31NW-23/28-AGRI-0006 | Земеделие | 58788 | с. Пудрия, с. Краводер, с. Големо Бабино | 179 | CSBG-AGRI | активен | 591 | 10/5/2023 | 10/5/2023 | 10/4/2028 | 591 | 0 | |
| 21 | СИ | 23/28 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-33NE-23/28-AGRI-0007 | Земеделие | 27629, 21717 | с. Есеница, с. Добротич | 221 | CSBG-AGRI | активен | 728 | 11/3/2023 | 11/3/2023 | 11/2/2028 | 728 | 0 | |
| 22 | ЮЦ | 23/28 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-42SC-23/28-AGRI-0008 | Земеделие | 23426, 70528 | с. Драгомир, гр. Съединение | 838 | CSBG-AGRI | активен | 2,766 | 11/13/2023 | 11/13/2023 | 11/12/2028 | 2,766 | 0 | |
| 23 | ЮИ | 23/28 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-34SE-23/28-AGRI-0009 | Земеделие | 00758, 66456 | с. Асеново, с. Сименово | 805 | CSBG-AGRI | активен | 2,655 | 11/23/2023 | 11/23/2023 | 11/22/2028 | 2,655 | 0 | |
| 24 | СИ | 23/28 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-34SE-23/28-AGRI-0011 | Земеделие | 23889, 49477, 80813 | с. Дрянковец, с. Мъглен, с. Черна могила | 538 | CSBG-AGRI | активен | 1,774 | 12/8/2023 | 12/8/2023 | 12/7/2028 | 1,774 | 0 | |
| 25 | СЗ | 23/28 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG -31NW-23/28-AGRI-0012-GF | Земеделие | 23666 | с. Дренов | 242 | CSBG-AGRI | активен | 797 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 2/8/2029 | 797 | 0 | |
| СЗ | 23/28 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG -31NW-23/28-AGRI-0012-GF | Земеделие | 23666 | с. Дренов | 158 | CSBG-AGRI | активен | 522 | 2/9/2024 | 2/9/2024 | 2/8/2029 | 522 | |||
| 26 | ЮЦ | 23/28 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-42SC-23/28-AGRI-0013-GF | Земеделие | 80437, 31108 | с. Червен, с. Златовръхс. Червен, с. Златовръхс. Червен, с. Златовръхс. Червен, с. Златовръхс. Червен, с. Златовръхс. Червен, с. Златовръх | 702 | CSBG-AGRI | активен | 2,317 | 2/19/2024 | 2/19/2024 | 2/18/2029 | 2,317 | 0 | |
| 27 | СЗ | 23/28 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-31NW-23/28-AGRI-0014 | Земеделие | 21840 | с. Доктор Йосифово | 651 | CSBG-AGRI | активен | 2,149 | 8/28/2024 | 8/28/2024 | 8/28/2029 | 2,149 | 0 | |
| 28 | СИ | 23/28 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-33NЕ-23/28-AGRI-0015 | Земеделие | 00312, 43685, 58219, 73626 | с. Александрово с. Лиляк, с. Пресиян, гр. Търговище | 1,584 | CSBG-AGRI | активен | 5,228 | 9/10/2024 | 9/10/2024 | 9/10/2029 | 5,228 | 0 | |
| 29 | ЮЗ | 23/28 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-41SW-23/28-AGRI-0016 | Земеделие | 14279 | с. Гаганица | 244 | CSBG-AGRI | активен | 804 | 6/17/2024 | 6/17/2024 | 6/17/2029 | 804 | 0 | |
| 30 | СИ | 23/28 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-33NЕ-23/28-AGRI-0017 | Земеделие | 00312 | с. Александрово | 227 | CSBG-AGRI | активен | 750 | 9/10/2024 | 9/10/2024 | 9/10/2029 | 750 | 0 | |
| 31 | СЗ | 23/28 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-31NW-23/28-AGRI-0018 | Земеделие | 70723, 54020 | гр. Оряхово, с. Селановци | 307 | CSBG-AGRI | активен | 1,013 | 9/11/2024 | 9/11/2024 | 9/11/2029 | 1,013 | 0 | |
| 32 | ЮЦ | 23/28 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-42SC-23/28-AGRI-0019 | Земеделие | 15970, 53285, 46749 | с. Гомя Чардак, с. Овчеполци, с. Мало конаре | 533 | CSBG-AGRI | активен | 1,759 | 9/25/2024 | 9/25/2024 | 9/25/2029 | 1,759 | 0 | |
| 33 | СИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0001 | Земеделие | 10176, 32706, 41109 | с. Васил Друмев, с. Илия Блъсково, с. Кюлевча | 955 | CSBG-AGRI | активен | 3,151 | 10/1/2024 | 10/1/2024 | 10/1/2029 | 3,151 | 0 | |
| 34 | СИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0002 | Земеделие | 67550, 30394, 10032, 6861, 81181 | с. Смин, с. Захари Стояново, с. Ваклино, с. Стаевци, с. Черноморци | 1,251 | CSBG-AGRI | активен | 4,128 | 10/3/2024 | 10/3/2024 | 10/3/2029 | 4,128 | 0 | |
| 35 | СЗ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-31NW-24/29-AGRI-0003 | Земеделие | 56493 | с. Писарово | 650 | CSBG-AGRI | активен | 2,145 | 10/4/2024 | 10/4/2024 | 10/4/2029 | 2,145 | 0 | |
| 36 | СИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0004 | Земеделие | 81181,67550,68610,10032,00360 | с. Черноморци, с. Смин, с. Стаевци, с. Ваклино, с. Александър Стамболийски | 544 | CSBG-AGRI | активен | 1,796 | 10/8/2024 | 10/8/2024 | 10/8/2029 | 1,796 | 0 | |
| 37 | ЮИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0005 | Земеделие | 57337; 07079 | с. Полски извор, гр. Бургас с. Полски извор, гр. Бургас с. Полски извор, гр. Бургас с. Полски извор, гр. Бургас с. Полски извор, гр. Бургас | 506 | CSBG-AGRI | активен | 1,670 | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 11/11/2029 | 1,670 | 0 | |
| 38 | ЮИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0006-GF | Земеделие | 57337,07079; 80916 | с. Полски извор, гр. Бургас, с. Черни връх | 530 | CSBG-AGRI | активен | 1,751 | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 11/11/2029 | 1,751 | 0 | |
| 39 | ЮЗ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-41SW-24/29-AGRI-0007-GF | Земеделие | 35910; 22023; 40645; 78015; 23618; 16256;16122; 12704; 35314 | с. Камено поле, с. Долна Бешовица, с. Кунино, с. Цаконица, с. Драшан, с. Горна Кремена, с. Горна Бешовица, с. Върбешница, с. Кален | 1,584 | CSBG-AGRI | активен | 5,228 | 11/11/2024 | 11/11/2024 | 11/11/2029 | 5,228 | 0 | |
| 40 | СИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0008-GF | Земеделие | 73050; 02244; 72401; 21405; 67283 | с.Трем, с.Байково,с.Тимарево, с.Добри Войниково, с.Сливак, | 571 | CSBG-AGRI | активен | 1,885 | 11/21/2024 | 11/21/2024 | 11/21/2029 | 1,885 | 0 | |
| 41 | СИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0009-GF | Земеделие | 11819; 29391; 31396; 48386; 51812; 51963; 52009; 53953 | с. Войвода, с. Жилино, с. Зърнево, с. Цани Гинчево, с. Мировци, с. Нова Камена, с. Орляк, с. Нова Шипка, гр. Нови пазар | 258 | CSBG-AGRI | активен | 851 | 1/13/2025 | 1/13/2025 | 1/13/2030 | 851 | 0 | |
| 42 | ЮИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0010-GF | Земеделие | 73451 | с. Турия | 25 | CSBG-AGRI | активен | 83 | 2/11/2025 | 2/11/2025 | 2/11/2030 | 83 | 0 | |
| 43 | ЮИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0010-GF | Земеделие | 73451 | с. Турия | 31 | CSBG-AGRI | активен | 102 | 2/11/2025 | 2/11/2025 | 2/11/2030 | 102 | 0 | |
| 44 | ЮИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0011 | Земеделие | 30819 | с. Зетьово | 351 | CSBG-AGRI | активен | 1,158 | 2/13/2025 | 2/13/2025 | 2/13/2030 | 1,158 | 0 | |
| 45 | ЮЦ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-42SC-24/29-AGRI-0013-GF | Земеделие | 55909 | гр. Перущица | 50 | CSBG-AGRI | активен | 164 | 3/7/2025 | 3/7/2025 | 3/7/2030 | 164 | 0 | |
| 46 | ЮЦ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-42SC-24/29-AGRI-0013-GF | Земеделие | 55909 | гр. Перущица | 19 | CSBG-AGRI | активен | 62 | 3/7/2025 | 3/7/2025 | 3/7/2030 | 62 | 0 | |
| 47 | ЮЦ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-42SC-24/29-AGRI-0013-GF | Земеделие | 55909 | гр. Перущица | 34 | CSBG-AGRI | активен | 111 | 3/7/2025 | 3/7/2025 | 3/7/2030 | 111 | 0 | |
| 48 | ЮИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0014 | Земеделие | 72240; 46783 | с. Тенево, с. Маломир | 743 | CSBG-AGRI | активен | 2,451 | 3/11/2025 | 3/11/2025 | 3/11/2030 | 2,451 | 0 | |
| 49 | СИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0015 | Земеделие | 10176, 53240, 41109 | с. Васил Друмев, с. Овчарово, с. Кюлевча | 539 | CSBG-AGRI | активен | 1,780 | 3/12/2025 | 3/12/2025 | 3/12/2030 | 1,780 | 0 | |
| 50 | ЮЗ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-41SW-24/29-AGRI-0016 | Земеделие | 24164 | с. Душанци | 258 | CSBG-AGRI | активен | 851 | 3/14/2025 | 3/14/2025 | 3/14/2030 | 851 | 0 | |
| 51 | СЗ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ АД | CSBG-31NW-24/29-AGRI-0019 | Земеделие | 16451; 22321; 54386 | с. Горни Вадин, с. Долни Вадин, с. Остров | 534 | CSBG-AGRI | активен | 1,764 | 3/18/2025 | 3/18/2025 | 3/18/2030 | 1,764 | 0 | |
| 52 | СЦ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-32NC-24/29-AGRI-0020-GF | Земеделие | 04666; 07452 | с. Богданци, с. Бърдоква | 279 | CSBG-AGRI | активен | 919 | 3/19/2025 | 3/19/2025 | 3/19/2030 | 919 | 0 | |
| 53 | СИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0021 | Земеделие | 11003; 12173; 35064; 40049; 48828; 62092; 65543; 66113; 80340; 05009 | с. Видно, с. Вранино, гр. Каварна, с. Крупен, село Могилище, село Раковски, с. Свети Никола, с. Селце, с. Челопечене, с. Божурец | 738 | CSBG-AGRI | активен | 2,434 | 3/19/2025 | 3/19/2025 | 3/19/2030 | 2,434 | 0 | |
| 54 | ЮИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0027 | Земеделие | 81178; 72151 | гр. Черноморец, с. Твърдица | 130 | CSBG-AGRI | активен | 428 | 3/26/2025 | 3/26/2025 | 3/26/2030 | 428 | 0 | |
| 55 | ЮИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0028 | Земеделие | 32367; 72151; 63029 | с. Извор, с. Твърдица, с. Росен | 469 | CSBG-AGRI | активен | 1,547 | 3/26/2025 | 3/26/2025 | 3/26/2030 | 1,547 | 0 | |
| 56 | СЗ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-31NW-24/29-AGRI-0030-GF | Земеделие | 51932; 67088 | с. Новачене, гр. Славяново | 981 | CSBG-AGRI | активен | 3,239 | 3/27/2025 | 3/27/2025 | 3/27/2030 | 3,239 | 0 | |
| 57 | СЗ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-31NW-24/29-AGRI-0030-GF | Земеделие | 67088 | гр. Славяново | 337 | CSBG-AGRI | активен | 1,111 | 3/27/2025 | 3/27/2025 | 3/27/2030 | 1,111 | 0 | |
| 58 | ЮИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | SBG-34SE-24/29-AGRI-0031 | Земеделие | 52129; 40124; 61042; 21141 | с. Ново Паничарево, с. Крушевец, с. Равадиново, с. Димчево | 260 | CSBG-AGRI | активен | 859 | 3/27/2025 | 3/27/2025 | 3/27/2030 | 859 | 0 | |
| 59 | ЮИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0032 | Земеделие | 58356; 10731; 52129 | гр. Приморско, с. Веселие, с. Ново Паничарево | 134 | CSBG-AGRI | активен | 444 | 3/27/2025 | 3/27/2025 | 3/27/2030 | 444 | 0 | |
| 60 | ЮИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0033 | Земеделие | 10731; 58356; 87655 | с. Веселие, гр. Приморско, с. Ясна поляна | 273 | CSBG-AGRI | активен | 900 | 3/27/2025 | 3/27/2025 | 3/27/2030 | 900 | 0 | |
| 61 | ЮИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0034 | Земеделие | 63478 | с. Русокастро | 1,253 | CSBG-AGRI | активен | 4,134 | 3/28/2025 | 3/28/2025 | 3/28/2030 | 4,134 | 0 | |
| 62 | СИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0035 | Земеделие | 44104; 30185; 65913; 30781; 44105 | с. Лозенец, с. Загорци, с. Северци, с. Земенци | 1,653 | CSBG-AGRI | активен | 5,456 | 3/29/2025 | 3/29/2025 | 3/29/2030 | 5,456 | 0 | |
| 63 | ЮЦ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-42SC-24/29-AGRI-0036 | Земеделие | 47843; 21258 | гр. Меричлери, с. Длъгнево | 541 | CSBG-AGRI | активен | 1,787 | 3/31/2025 | 3/31/2025 | 3/31/2030 | 1,787 | 0 | |
| 64 | ЮЦ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-42SC-24/29-AGRI-0036 | Земеделие | 47843 | с. Меричлери | 617 | CSBG-AGRI | активен | 2,035 | 9/23/2025 | 9/23/2025 | 9/23/2030 | 2,035 | ||
| 65 | ЮЦ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-42SC-24/29-AGRI-0037 | Земеделие | 70528 | гр. Съединение | 409 | CSBG-AGRI | активен | 1,351 | 3/31/2025 | 3/31/2025 | 3/31/2030 | 1,351 | 0 | |
| 66 | СЗ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0038 | Земеделие | 37040; 73609; 44598; 87686; 57827; 58476 | с. Китино, с. Тъпчилещово, с. Любичево, с. Ястребино, с. Поройно, с. Присойна | 656 | CSBG-AGRI | активен | 2,165 | 4/1/2025 | 4/1/2025 | 4/1/2030 | 2,165 | 0 | |
| 67 | СЗ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0039 | Земеделие | 44598; 87686; 66175; 49059; 56424; 73609; 58476; 37811; 03647 | с. Любичево, с. Ястребино, с. Семерци, с. Моравка, с. Пиринец, с. Тъпчилещово, с. Присойна, с. Козма презвитер, с. Беломорци | 1,049 | CSBG-AGRI | активен | 3,462 | 4/1/2025 | 4/1/2025 | 4/1/2030 | 3,462 | 0 | |
| 68 | СЗ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0040 | Земеделие | 58298; 72148; 58493; 46190; 73626; 48338 | с. Пресяк, с. Твърдинци, с. Пробуда, с. Макариополско, гр. Търговище, с. Мировец | 1,022 | CSBG-AGRI | активен | 3,371 | 4/1/2025 | 4/1/2025 | 4/1/2030 | 3,371 | 0 | |
| 69 | СЗ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0041 | Земеделие | 07154; 68504; 80546; 54345; | с. Буховци, с. Средня, с. Черенча, с. Острец | 1,085 | CSBG-AGRI | активен | 3,582 | 4/1/2025 | 4/1/2025 | 4/1/2030 | 3,582 | 0 | |
| 70 | СЗ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0042 | Земеделие | 73626; 07154; 46190 | гр. Търговище, с. Буховци, с. Макариополско | 1,022 | CSBG-AGRI | активен | 3,372 | 4/1/2025 | 4/1/2025 | 4/1/2030 | 3,372 | 0 | |
| 71 | СЗ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0043 | Земеделие | 38217; 35393; 23769; 10183; 24387; 31245; 39623; 58270; 73095; 36453 | с. Конаре, с. Калина, с. Дропла, с. Василево, с. Дъбрава, с. Змеево, с. Кремена, с. Преспа, с. Тригорци, с. Карвуна | 973 | CSBG-AGRI | активен | 3,211 | 4/1/2025 | 4/1/2025 | 4/1/2030 | 3,211 | ||
| 72 | СЦ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-32NC-24/29-AGRI-0044 | Земеделие | 07598 | гр. Бяла | 210 | CSBG-AGRI | активен | 695 | 4/2/2025 | 4/2/2025 | 4/2/2030 | 695 | 0 | |
| 73 | ЮИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0045-GF | Земеделие | 27382; 46797 | гр. Елхово, с. Маломирово | 380 | CSBG-AGRI | активен | 1,254 | 4/23/2025 | 4/23/2025 | 4/23/2030 | 1,254 | 0 | |
| 74 | ЮИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-34SE-24/29-AGRI-0045-GF | Земеделие | 27382; 58801 | гр. Елхово, с. Пчела | 196 | CSBG-AGRI | активен | 645 | 4/23/2025 | 4/23/2025 | 4/23/2030 | 645 | 0 | |
| 75 | СИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0047 | Земеделие | 67091, 57875, '03931, 47634; | Славяново, Посабина, Берковски, Медовина | 237 | CSBG-AGRI | активен | 782 | 4/24/2025 | 4/24/2025 | 4/24/2030 | 782 | ||
| 76 | ЮЦ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-42SC-24/29-AGRI-0048 | Земеделие | 51010 | Навъсен | 437 | CSBG-AGRI | активен | 1,440 | 4/30/2025 | 4/30/2025 | 4/30/2030 | 1,440 | 0 | |
| 77 | ЮЦ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-42SC-24/29-AGRI-0049 | Земеделие | 05356 | с. Борец | 463 | CSBG-AGRI | активен | 1,528 | 4/7/2025 | 4/7/2025 | 4/7/2030 | 1,528 | 0 | |
| 78 | СИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0050-GF | Земеделие | 03318; 04090; 58596; 12173; 40049; 73095; 35064 | с. Белгун, с. Било, с. Пролез, с. Вранино, с. Крупен, с. Тригорци, гр. Каварна | 168 | CSBG-AGRI | активен | 554 | 4/7/2025 | 4/7/2025 | 4/7/2030 | 554 | 0 | |
| 79 | СИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0050-GF | Земеделие | 66620 | с. Сираково | 74 | CSBG-AGRI | активен | 246 | 4/7/2025 | 4/7/2025 | 4/7/2030 | 246 | 0 | |
| 80 | СИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0051 | Земеделие | 69804; 11990 | с. Стрелково, с. Войново | 489 | CSBG-AGRI | активен | 1,613 | 4/14/2025 | 4/14/2025 | 4/14/2030 | 1,613 | 0 | |
| 81 | СИ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-33NE-24/29-AGRI-0053 | Земеделие | 29035; 57563; 70617; 72271 | Жегларци,Попгруево,Сърнец,Тервел | 209 | CSBG-AGRI | активен | 689 | 8/1/2025 | 8/1/2025 | 8/1/2030 | 689 | 0 | |
| 82 | ЮЦ | 24/29 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-42SC-24/29-AGRI-0055 | Земеделие | 65317 | с. Самуилово | 287 | CSBG-AGRI | активен | 946 | 9/23/2025 | 9/23/2025 | 9/23/2030 | 946 | 0 | |
| 83 | СИ | 25/30 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-33NE-BG332DOB-25/30-AGRI-0001 | Земеделие | 48982; 18160; 23769; 36453; 67951; 73095 | с. Царичино, с. Гурково, с. Дропла, с. Кравуна, с. Соколово, с. Тригорци | 583 | CSBG-AGRI | активен | 1,923 | 10/1/2025 | 10/1/2025 | 10/1/2030 | 1,923 | 0 | |
| 84 | СИ | 25/30 | КАРБОНСЕЙФ AД | CSBG-33NE-BG332DOB-25/30-AGRI-0002 | Земеделие | 78152; 70634; 69198; 55511; 72624 | с. Царевец, с. Сърнино, с. Стефан Караджа, с. Паскалево, гр. Добрич | 621 | CSBG-AGRI | активен | 2,048 | 10/1/2025 | 10/1/2025 | 10/1/2030 | 2,048 | 0 | |
